2014年8月养老机构服务数据统计
发布者:十方缘    查看:5745    日期:2014-10-29 21:33

基础数据
8月共有18次养老院服务。
8月参与养老院服务的义工共有83人,其中二星级以上义工58人。
8月参与养老院服务的义工共有206人次。
8月共服务老人218人次。

 

序号 时间 服务地名称 参与义工人数 服务老人人次
1 8月4日 香山老年公寓 12 16
2 8月4日 通州康福星老年公寓 7 6
3 8月5日 老年福敬老院(首钢西井) 5 4
4 8月7日 颐寿轩善果寺分院 16 16
5 8月9日 颐寿轩菜市口分院 16 16
6 8月11日 第一福利院 12.5 13
7 8月11日 通州康福星老年公寓 9 7
8 8月12日 颐养年养老院(大江南分院) 15 15
9 8月14日 颐乐养老院 5 6
10 8月18日 通州康福星老年公寓 7 7
11 8月18日 万明医院 14 14
12 8月19日 老年福敬老院一分院(首钢模西) 8 18
13 8月21日 颐寿轩敬老院(孔雀分院) 14 15
14 8月25日 通州康福星老年公寓 7 6
15 8月25日 香山老年公寓 11 12
16 8月26日 颐养年养老院(大江南分院) 11 12
17 8月28日 颐寿轩小八条分院 15 15
18 8月30日 颐寿轩敬老院(善果寺分院) 21 20
合计 205.5 218